Atirador Antimatéria: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 28: | Linha 28: | ||
<!-- SMW code --> | <!-- SMW code --> | ||
<span style="display:none"> | <span style="display:none"> | ||
<noinclude> | |||
[[Category:Amanhã Unidades]] | [[Category:Amanhã Unidades]] | ||
[[Age::Amanhã]] | [[Age::Amanhã]] | ||
Linha 61: | Linha 62: | ||
[[DefenseBonusValue4::+20]] | [[DefenseBonusValue4::+20]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | |||
{| style="margin: auto;" | {| style="margin: auto;" | ||
|- | |- |
Revisão das 13h02min de 10 de julho de 2019
Propriedades | |
Recrutada em: | Fábrica de Canhões Antimatéria |
Custos de treino: | 5.200 |
Tempo de treino: | 4h Desconto no Recrutamento da guilda diminui o tempo de treino |
Tempo de recuperação: | 24m por ponto de saúde |
Habilidades | |
Entrincheirado |
Ganha bónus de defesa se o atacante estiver a mais de 2 campos de distância. |
Era | Tipo | Bonificação |
Bonificação | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanhã |
Unid Combate à Distância | 5.200 | 100 | 70 | 16 | 20 | +60 +90 +40 +20 |
+60 +90 +40 +20 |