Coluna dos Heróis - Nvl 5: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 190: | Linha 190: | ||
[[Category:Edifícios Residenciais]] | [[Category:Edifícios Residenciais]] | ||
[[Name::Coluna dos Heróis - Nvl 5]] | [[Name::Coluna dos Heróis - Nvl 5]] | ||
[[ | [[BuildingType::Edifícios Residenciais]] | ||
[[ExternalImage::https://foept.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SportBonus17e.png]] | [[ExternalImage::https://foept.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SportBonus17e.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Revisão das 10h41min de 14 de outubro de 2019
Propriedades | |
| |
Tipo: | Edifícios Residenciais |
Estrada: | https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1A propriedade "StreetLevel" (como tipo de página) com o valor de entrada " 1x1" contém caracteres inválidos ou está incompleta e, portanto, pode provocar resultados inesperados numa consulta ou num processo de anotação.
|
Dimensão: | https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x3A propriedade "Size" (como tipo de página) com o valor de entrada " 3x3" contém caracteres inválidos ou está incompleta e, portanto, pode provocar resultados inesperados numa consulta ou num processo de anotação.
|
Introduzido: | Eventos e Linhas de Missões |
Era | Fornece | Produz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | se motivado | |||||
Idade do Bronze | 45 | 500 | 500 | 3 | 2 | 3 |
Idade do Ferro | 72 | 1.200 | 1.200 | 4 | 2 | 3 |
Início da Idade Média | 180 | 2.100 | 2.100 | 5 | 2 | 3 |
Alta Idade Média | 360 | 2.900 | 2.900 | 6 | 2 | 3 |
Finais da Idade Média | 540 | 3.800 | 3.800 | 6 | 2 | 3 |
Era Colonial | 900 | 5.800 | 4.900 | 7 | 2 | 3 |
Era Industrial | 1.800 | 7.300 | 5.900 | 10 | 2 | 3 |
Era Progressiva | 2.700 | 8.800 | 6.900 | 14 | 2 | 3 |
Era Moderna | 4.500 | 11.000 | 8.100 | 20 | 2 | 3 |
Era Pós-moderna | 7.200 | 13.800 | 9.200 | 27 | 2 | 3 |
Era Contemporânea | 10.800 | 18.000 | 10.400 | 39 | 2 | 3 |
Amanhã | 18.000 | 20.800 | 11.600 | 53 | 2 | 3 |
O Futuro | 28.800 | 23.900 | 12.700 | 64 | 2 | 3 |
Futuro Ártico | 43.200 | 27.100 | 14.000 | 78 | 2 | 3 |
Futuro Oceânico | 54.000 | 30.600 | 15.300 | 89 | 2 | 3 |
Futuro Virtual | 72.000 | 34.200 | 16.600 | 108 | 2 | 3 |
Era Espacial Marte | 117.000 | 57.200 | 26.800 | 132 | 2 | 3 |
Produz a quantidade indicada de um tipo de mercadoria da era do edifício.