Hospício Abandonado - Nvl 9
Saltar para a navegação
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios Residenciais | ||||||||||||
Estrada: | https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1A propriedade "StreetLevel" (como tipo de página) com o valor de entrada " 1x1" contém caracteres inválidos ou está incompleta e, portanto, pode provocar resultados inesperados numa consulta ou num processo de anotação.
| ||||||||||||
Dimensão: | https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 5x5A propriedade "Size" (como tipo de página) com o valor de entrada " 5x5" contém caracteres inválidos ou está incompleta e, portanto, pode provocar resultados inesperados numa consulta ou num processo de anotação.
| ||||||||||||
Introduzido: | Eventos e Linhas de Missões | ||||||||||||
Valor de Troca do Item: |
|
Era | Fornece | Produz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | se motivado | ||||||
Idade do Bronze | -110 | 1 | 125 | +16% | 1.900 | 20 | 11 |
Idade do Ferro | -190 | 1 | 200 | +16% | 4.500 | 20 | 11 |
Início da Idade Média | -210 | 1 | 500 | +17% | 7.500 | 20 | 11 |
Alta Idade Média | -240 | 1 | 1.000 | +17% | 10.500 | 20 | 11 |
Finais da Idade Média | -270 | 1 | 1.500 | +18% | 13.900 | 20 | 11 |
Era Colonial | -310 | 1 | 2.500 | +18% | 21.100 | 20 | 11 |
Era Industrial | -350 | 1 | 5.000 | +19% | 26.300 | 20 | 11 |
Era Progressiva | -390 | 1 | 7.500 | +19% | 32.000 | 20 | 11 |
Era Moderna | -420 | 1 | 12.500 | +20% | 39.800 | 20 | 11 |
Era Pós-moderna | -430 | 1 | 20.000 | +20% | 50.000 | 20 | 11 |
Era Contemporânea | -500 | 1 | 30.000 | +21% | 65.100 | 20 | 11 |
Amanhã | -610 | 1 | 50.000 | +21% | 75.400 | 20 | 11 |
O Futuro | -730 | 1 | 80.000 | +22% | 86.400 | 20 | 11 |
Futuro Ártico | -850 | 1 | 120.000 | +22% | 98.200 | 20 | 11 |
Futuro Oceânico | -980 | 1 | 150.000 | +23% | 110.700 | 20 | 11 |
Futuro Virtual | -1.180 | 1 | 200.000 | +23% | 124.000 | 20 | 11 |
Era Espacial Marte | -1.880 | 1 | 325.000 | +24% | 207.100 | 20 | 11 |
Era Espacial Cintura de Asteroides | -2.050 | 1 | 450.000 | +24% | 229.400 | 20 | 11 |
Ataque do Exército Ofensivo