Tolo dos Ídolos - Nvl 9: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 240: | Linha 240: | ||
<!-- SMW code --> | <!-- SMW code --> | ||
<span style="display:none"> | <span style="display:none"> | ||
<noinclude> | |||
[[Category:Edifícios Especiais]] | [[Category:Edifícios Especiais]] | ||
[[Category:Edifícios Residenciais]] | [[Category:Edifícios Residenciais]] | ||
Linha 247: | Linha 248: | ||
[[BuildingTypeImage::https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> |
Revisão das 12h58min de 10 de julho de 2019
Propriedades | |
| |
Tipo: | Edifícios Residenciais |
Estrada: | https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1A propriedade "StreetLevel" (como tipo de página) com o valor de entrada " 1x1" contém caracteres inválidos ou está incompleta e, portanto, pode provocar resultados inesperados numa consulta ou num processo de anotação.
|
Dimensão: | https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4A propriedade "Size" (como tipo de página) com o valor de entrada " 4x4" contém caracteres inválidos ou está incompleta e, portanto, pode provocar resultados inesperados numa consulta ou num processo de anotação.
|
Introduzido: | Eventos e Linhas de Missões |
Era | Fornece | Produz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | se motivado | ||||||||
Idade do Bronze | 870 | 80 | 1.300 | 1.000 | 12 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Idade do Ferro | 1.490 | 128 | 2.800 | 2.300 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Início da Idade Média | 1.650 | 320 | 4.200 | 3.800 | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Alta Idade Média | 1.840 | 640 | 5.800 | 5.400 | 21 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Finais da Idade Média | 2.050 | 960 | 7.700 | 7.100 | 24 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Era Colonial | 2.410 | 1.600 | 11.700 | 9.000 | 29 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Era Industrial | 2.720 | 3.200 | 14.600 | 10.900 | 40 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Era Progressiva | 2.990 | 4.800 | 17.700 | 12.900 | 56 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Era Moderna | 3.200 | 8.000 | 22.100 | 15.000 | 80 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Era Pós-moderna | 3.330 | 12.800 | 27.700 | 17.100 | 112 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Era Contemporânea | 3.870 | 19.200 | 36.100 | 19.200 | 160 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Amanhã | 4.700 | 32.000 | 41.800 | 21.500 | 216 | 3 | 5 | 5 | 5 |
O Futuro | 5.630 | 51.200 | 47.900 | 23.600 | 264 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Futuro Ártico | 6.550 | 76.800 | 54.500 | 25.900 | 320 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Futuro Oceânico | 7.560 | 96.000 | 61.400 | 28.400 | 368 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Futuro Virtual | 9.030 | 128.000 | 68.800 | 30.700 | 448 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Era Espacial Marte | 14.450 | 208.000 | 114.900 | 49.700 | 544 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Produz a quantidade indicada de um tipo de mercadoria da era do edifício.