Farol - Nvl 3: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 295: | Linha 295: | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 135.500 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 135.500 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 131.500 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 131.500 | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Era Espacial Titã | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 14.730 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 650.000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 182.100 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 2 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 15 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10.375 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 148.500 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 144.000 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produz a quantidade indicada de um tipo de mercadoria da era do edifício.<br> | {{sized-external-image|25px|https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produz a quantidade indicada de um tipo de mercadoria da era do edifício.<br> |
Revisão das 11h30min de 12 de julho de 2023
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios Residenciais | ||||||||||||
Estrada: | 1x1 | ||||||||||||
Dimensão: | 5x5 | ||||||||||||
Introduzido: | Eventos e Linhas de Missões | ||||||||||||
Valor de Troca do Item: |
|
Era | Fornece | Produz | Produz aleatoriamente um dos seguintes: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 25% | 25% | 20% | 15% | 15% | ||||
Idade do Bronze | 240 | 125 | 1.100 | 2 | 3 | 15 | 25 | 500 | 500 |
Idade do Ferro | 510 | 200 | 2.700 | 2 | 3 | 15 | 100 | 2.000 | 2.000 |
Início da Idade Média | 780 | 500 | 4.500 | 2 | 3 | 15 | 225 | 4.000 | 4.000 |
Alta Idade Média | 1.090 | 1.000 | 6.300 | 2 | 3 | 15 | 400 | 6.500 | 6.500 |
Finais da Idade Média | 1.440 | 1.500 | 8.300 | 2 | 3 | 15 | 600 | 10.000 | 10.000 |
Era Colonial | 1.810 | 2.500 | 12.700 | 2 | 3 | 15 | 875 | 14.500 | 14.000 |
Era Industrial | 2.210 | 5.000 | 15.800 | 2 | 3 | 15 | 1.175 | 19.000 | 18.500 |
Era Progressiva | 2.640 | 7.500 | 19.200 | 2 | 3 | 15 | 1.525 | 24.500 | 24.000 |
Era Moderna | 3.100 | 12.500 | 23.900 | 2 | 3 | 15 | 1.950 | 30.500 | 30.000 |
Era Pós-moderna | 3.570 | 20.000 | 30.000 | 2 | 3 | 15 | 2.375 | 37.000 | 36.000 |
Era Contemporânea | 4.070 | 30.000 | 39.100 | 2 | 3 | 15 | 2.875 | 44.500 | 43.000 |
Amanhã | 4.590 | 50.000 | 45.200 | 2 | 3 | 15 | 3.425 | 52.000 | 51.000 |
O Futuro | 5.130 | 80.000 | 51.800 | 2 | 3 | 15 | 4.025 | 60.500 | 59.000 |
Futuro Ártico | 5.690 | 120.000 | 58.900 | 2 | 3 | 15 | 4.650 | 69.500 | 67.500 |
Futuro Oceânico | 6.270 | 150.000 | 66.400 | 2 | 3 | 15 | 5.325 | 79.000 | 77.000 |
Futuro Virtual | 6.860 | 200.000 | 74.400 | 2 | 3 | 15 | 6.050 | 89.500 | 87.000 |
Era Espacial Marte | 10.860 | 325.000 | 124.300 | 2 | 3 | 15 | 6.825 | 100.000 | 97.000 |
Era Espacial Cintura de Asteroides | 11.800 | 450.000 | 137.600 | 2 | 3 | 15 | 7.650 | 111.500 | 108.000 |
Era Espacial Vénus | 12.750 | 525.000 | 151.700 | 2 | 3 | 15 | 8.500 | 123.000 | 119.500 |
Era Espacial Lua de Júpiter | 13.730 | 600.000 | 166.500 | 2 | 3 | 15 | 9.425 | 135.500 | 131.500 |
Era Espacial Titã | 14.730 | 650.000 | 182.100 | 2 | 3 | 15 | 10.375 | 148.500 | 144.000 |
Produz a quantidade indicada de um tipo de mercadoria da era do edifício.