Fazenda em Socalcos: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 9: | Linha 9: | ||
* Pode ser saqueado (não pode ser motivado). | * Pode ser saqueado (não pode ser motivado). | ||
* Felicidade/Grandes Edifícios apenas influenciam a produção de moedas e/ou mantimentos. | * Felicidade/Grandes Edifícios apenas influenciam a produção de moedas e/ou mantimentos. | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} Item Kit de Renovação necessário para atualizar o edifício para a era atual. | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} Item Kit de Melhoria necessário para atualizar o edifício uma era. | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Item Depósito de Edifício necessário para colocar o edifício no inventário. | * {{sized-external-image|25px|https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Item Depósito de Edifício necessário para colocar o edifício no inventário. | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_terrace_farm-946710e45.png}} Item Melhoria da Fazenda em Socalcos melhora este edifício para a versão [[Fazenda em Socalcos - Nvl 2]]. | * {{sized-external-image|25px|https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_terrace_farm-946710e45.png}} Item Melhoria da Fazenda em Socalcos melhora este edifício para a versão [[Fazenda em Socalcos - Nvl 2]]. |
Revisão das 14h40min de 17 de janeiro de 2024
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios de Produção | ||||||||||||
Estrada: | 1x1 | ||||||||||||
Dimensão: | 5x6 | ||||||||||||
Introduzido: | Eventos e Linhas de Missões | ||||||||||||
Valor de Troca do Item: |
|
Era | Requer | Fornece | Produz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5m | 15m | 1h | 4h | 8h | 1d | |||
Idade do Bronze | 140 | 150 | 40 | 110 | 260 | 9 | 10 | 5 |
Idade do Ferro | 270 | 240 | 100 | 260 | 610 | 11 | 10 | 5 |
Início da Idade Média | 390 | 600 | 170 | 430 | 1.020 | 13 | 10 | 5 |
Alta Idade Média | 500 | 1.200 | 240 | 600 | 1.430 | 16 | 10 | 5 |
Finais da Idade Média | 620 | 1.800 | 310 | 790 | 1.890 | 18 | 10 | 5 |
Era Colonial | 730 | 3.000 | 400 | 1.200 | 2.870 | 22 | 10 | 5 |
Era Industrial | 840 | 6.000 | 480 | 1.490 | 3.580 | 30 | 10 | 5 |
Era Progressiva | 950 | 9.000 | 570 | 1.810 | 4.350 | 43 | 10 | 5 |
Era Moderna | 1.060 | 15.000 | 660 | 2.250 | 5.410 | 61 | 10 | 5 |
Era Pós-moderna | 1.160 | 24.000 | 760 | 2.830 | 6.800 | 85 | 10 | 5 |
Era Contemporânea | 1.250 | 36.000 | 850 | 3.690 | 8.850 | 121 | 10 | 5 |
Amanhã | 1.350 | 60.000 | 950 | 4.270 | 10.250 | 164 | 10 | 5 |
O Futuro | 1.510 | 96.000 | 1.050 | 4.900 | 11.750 | 200 | 10 | 5 |
Futuro Ártico | 1.600 | 144.000 | 1.150 | 5.560 | 13.350 | 243 | 10 | 5 |
Futuro Oceânico | 1.700 | 180.000 | 1.260 | 6.270 | 15.060 | 279 | 10 | 5 |
Futuro Virtual | 1.790 | 240.000 | 1.360 | 7.030 | 16.860 | 340 | 10 | 5 |
Era Espacial Marte | 2.730 | 390.000 | 2.200 | 11.740 | 28.170 | 413 | 10 | 5 |
Era Espacial Cintura de Asteroides | 2.870 | 540.000 | 2.360 | 13.000 | 31.200 | 486 | 10 | 5 |
Era Espacial Vénus | 3.000 | 630.000 | 2.530 | 14.330 | 34.390 | 559 | 10 | 5 |
Era Espacial Lua de Júpiter | 3.120 | 720.000 | 2.690 | 15.730 | 37.750 | 631 | 10 | 5 |
Era Espacial Titã | 3.250 | 780.000 | 2.860 | 17.200 | 41.270 | 704 | 10 | 5 |
Produz uma mercadoria de cada tipo da era do edifício