Casa das Borboletas - Nvl 3: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 8: | Linha 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Produção base duplica quando motivado. Pode ser saqueado quando não está motivado. | * Produção base duplica quando motivado. Pode ser saqueado quando não está motivado. | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} Item Kit de Renovação necessário para atualizar o edifício para a era atual. | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} Item Kit de Melhoria necessário para atualizar o edifício uma era. | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Item Depósito de Edifício necessário para colocar o edifício no inventário. | * {{sized-external-image|25px|https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Item Depósito de Edifício necessário para colocar o edifício no inventário. | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_butterfly_house-24fe318ee.png}} Item Melhoria da Casa das Borboletas melhora este edifício para a versão [[Casa das Borboletas - Nvl 4]]. | * {{sized-external-image|25px|https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_butterfly_house-24fe318ee.png}} Item Melhoria da Casa das Borboletas melhora este edifício para a versão [[Casa das Borboletas - Nvl 4]]. |
Revisão das 14h42min de 17 de janeiro de 2024
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios Residenciais | ||||||||||||
Estrada: | 1x1 | ||||||||||||
Dimensão: | 3x4 | ||||||||||||
Conjunto: | Santuário das Borboletas | ||||||||||||
Introduzido: | Eventos e Linhas de Missões | ||||||||||||
Valor de Troca do Item: |
|
Era | Fornece | Produz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 1 x | 2 x | 3 x | ||||
Idade do Bronze | 510 | 97 | 60 | 700 | 600 | 4 | 9 |
Idade do Ferro | 890 | 209 | 96 | 1.600 | 1.440 | 4 | 12 |
Início da Idade Média | 980 | 320 | 240 | 2.600 | 2.400 | 4 | 15 |
Alta Idade Média | 1.090 | 450 | 480 | 3.700 | 3.360 | 4 | 17 |
Finais da Idade Média | 1.220 | 590 | 720 | 4.900 | 4.440 | 4 | 20 |
Era Colonial | 1.430 | 745 | 1.200 | 7.400 | 5.640 | 4 | 24 |
Era Industrial | 1.610 | 911 | 2.400 | 9.300 | 6.840 | 4 | 33 |
Era Progressiva | 1.770 | 1.087 | 3.600 | 11.300 | 8.040 | 4 | 45 |
Era Moderna | 1.900 | 1.274 | 6.000 | 14.000 | 9.360 | 4 | 65 |
Era Pós-moderna | 1.980 | 1.469 | 9.600 | 17.600 | 10.680 | 4 | 90 |
Era Contemporânea | 2.300 | 1.674 | 14.400 | 22.900 | 12.000 | 4 | 129 |
Amanhã | 2.790 | 1.886 | 24.000 | 26.500 | 13.440 | 4 | 174 |
O Futuro | 3.340 | 2.110 | 38.400 | 30.400 | 14.760 | 4 | 232 |
Futuro Ártico | 3.890 | 2.340 | 57.600 | 34.600 | 16.200 | 4 | 296 |
Futuro Oceânico | 4.490 | 2.578 | 72.000 | 39.000 | 17.760 | 4 | 360 |
Futuro Virtual | 5.360 | 2.822 | 96.000 | 43.700 | 19.200 | 4 | 425 |
Era Espacial Marte | 8.580 | 4.468 | 156.000 | 72.900 | 31.080 | 4 | 502 |
Era Espacial Cintura de Asteroides | 9.330 | 4.853 | 216.000 | 80.800 | 33.360 | 4 | 579 |
Era Espacial Vénus | 10.070 | 5.245 | 252.000 | 89.000 | 35.760 | 4 | 656 |
Era Espacial Lua de Júpiter | 10.850 | 5.648 | 288.000 | 97.700 | 38.040 | 4 | 733 |
Era Espacial Titã | 11.640 | 6.059 | 312.000 | 106.800 | 40.440 | 4 | 810 |
Produz a quantidade indicada de um tipo de mercadoria da era do edifício.