Moinho de Outono Aquoso: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 203: | Linha 203: | ||
<!-- SMW code --> | <!-- SMW code --> | ||
<span style="display:none"> | <span style="display:none"> | ||
<noinclude> | |||
[[Category:Edifícios Especiais]] | [[Category:Edifícios Especiais]] | ||
[[Category:Edifícios Residenciais]] | [[Category:Edifícios Residenciais]] | ||
Linha 210: | Linha 211: | ||
[[BuildingTypeImage::https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> |
Revisão das 12h58min de 10 de julho de 2019
Propriedades | |
| |
Tipo: | Edifícios Residenciais |
Estrada: | https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1A propriedade "StreetLevel" (como tipo de página) com o valor de entrada " 1x1" contém caracteres inválidos ou está incompleta e, portanto, pode provocar resultados inesperados numa consulta ou num processo de anotação.
|
Dimensão: | https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x3A propriedade "Size" (como tipo de página) com o valor de entrada " 3x3" contém caracteres inválidos ou está incompleta e, portanto, pode provocar resultados inesperados numa consulta ou num processo de anotação.
|
Introduzido: | Eventos e Linhas de Missões |
Era | Fornece | Produz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | se motivado | ||||||
Idade do Bronze | 43 | 45 | 500 | 610 | 8 | 1 | 10 |
Idade do Ferro | 91 | 72 | 1.200 | 1.050 | 10 | 1 | 10 |
Início da Idade Média | 140 | 180 | 2.000 | 1.160 | 12 | 1 | 10 |
Alta Idade Média | 197 | 360 | 2.800 | 1.290 | 14 | 1 | 10 |
Finais da Idade Média | 258 | 540 | 3.700 | 1.440 | 16 | 1 | 10 |
Era Colonial | 326 | 900 | 5.600 | 1.700 | 19 | 1 | 10 |
Era Industrial | 398 | 1.800 | 7.000 | 1.910 | 26 | 1 | 10 |
Era Progressiva | 476 | 2.700 | 8.400 | 2.100 | 36 | 1 | 10 |
Era Moderna | 558 | 4.500 | 10.500 | 2.250 | 52 | 1 | 10 |
Era Pós-moderna | 643 | 7.200 | 13.200 | 2.340 | 72 | 1 | 10 |
Era Contemporânea | 732 | 10.800 | 17.200 | 2.720 | 103 | 1 | 10 |
Amanhã | 825 | 18.000 | 19.900 | 3.300 | 139 | 1 | 10 |
O Futuro | 923 | 28.800 | 22.800 | 3.960 | 170 | 1 | 10 |
Futuro Ártico | 1.024 | 43.200 | 25.900 | 4.610 | 206 | 1 | 10 |
Futuro Oceânico | 1.128 | 54.000 | 29.200 | 5.320 | 237 | 1 | 10 |
Futuro Virtual | 1.235 | 72.000 | 32.700 | 6.350 | 288 | 1 | 10 |
Era Espacial Marte | 1.955 | 117.000 | 54.700 | 10.160 | 350 | 1 | 10 |
Produz a quantidade indicada de um tipo de mercadoria da era do edifício.