Quartel dos Carros de Combate Flutuantes: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 73: | Linha 73: | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_hover_tank- | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_hover_tank-e50d957be.jpg}}<br/>[[Carro de Combate Flutuante]] | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;" | 4h | ! style="text-align: center;" | 4h |
Revisão das 15h08min de 29 de março de 2023
Propriedades | |||||||||||||
Tipo: | Edifícios Militares | ||||||||||||
Estrada: | 2x2 | ||||||||||||
Dimensão: | 6x5 | ||||||||||||
Tempo de Construção: | 16h 30m | ||||||||||||
Custo de Construção: | 582.000 Moedas 573.000 Mantimentos | ||||||||||||
Era: | O Futuro | ||||||||||||
Desbloqueado com: | Campos Gravitacionais | ||||||||||||
Custos por Unidade: | 3.000 Moedas 3.000 Mantimentos | ||||||||||||
Custos dos Compartimentos: |
| ||||||||||||
Valor de Troca do Item: |
|
Requer | Fornece | Produz | |
---|---|---|---|
Carro de Combate Flutuante | |||
4h | |||
5.000 | 48.000 | +5% | 1 |
Desconto no Recrutamento da guilda diminui o tempo de treino
Ataque do Exército Ofensivo