Construtor de Canhões Energéticos: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 72: | Linha 72: | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_energy_cannon- | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_energy_cannon-828c5b779.jpg}}<br/>[[Canhão Energético]] | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;" | 4h | ! style="text-align: center;" | 4h |
Revisão das 15h09min de 29 de março de 2023
Propriedades | |||||||||||||
Tipo: | Edifícios Militares | ||||||||||||
Estrada: | 2x2 | ||||||||||||
Dimensão: | 6x5 | ||||||||||||
Tempo de Construção: | 15h | ||||||||||||
Custo de Construção: | 2.828.000 Moedas 2.047.000 Mantimentos | ||||||||||||
Era: | Era Espacial Vénus | ||||||||||||
Desbloqueado com: | Ligas Inquebráveis | ||||||||||||
Custos por Unidade: | 12.000 Moedas 3.000 Mantimentos | ||||||||||||
Custos dos Compartimentos: |
| ||||||||||||
Valor de Troca do Item: |
|
Requer | Fornece | Produz |
---|---|---|
Canhão Energético | ||
4h | ||
26.200 | 315.000 | 1 |
Desconto no Recrutamento da guilda diminui o tempo de treino