Entreposto Comercial
Saltar para a navegação
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios Culturais | ||||||||||||
Estrada: | 2x2 | ||||||||||||
Dimensão: | 7x4 | ||||||||||||
Tempo de Construção: | 16h | ||||||||||||
Custo de Construção: | 1.505.000 Moedas 1.633.000 Mantimentos | ||||||||||||
Era: | Futuro Oceânico | ||||||||||||
Desbloqueado com: | Bolsa de Valores em Cascata | ||||||||||||
Valor de Troca do Item: |
|
Fornece | |
---|---|
84.000 | 13.230 |