Paiol de Misseis
Saltar para a navegação
Propriedades | |||||||||||||
Tipo: | Edifícios Militares | ||||||||||||
Estrada: | https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2A propriedade "StreetLevel" (como tipo de página) com o valor de entrada " 2x2" contém caracteres inválidos ou está incompleta e, portanto, pode provocar resultados inesperados numa consulta ou num processo de anotação.
| ||||||||||||
Dimensão: | https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x6A propriedade "Size" (como tipo de página) com o valor de entrada " 3x6" contém caracteres inválidos ou está incompleta e, portanto, pode provocar resultados inesperados numa consulta ou num processo de anotação.
| ||||||||||||
Tempo de Construção: | 19h 30m | ||||||||||||
Custo de Construção: | 437.000 https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Moedas 457.000 https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Mantimentos A propriedade "Costs" (como tipo de página) com o valor de entrada "437.000 Moedas 457.000 Mantimentos " contém caracteres inválidos ou está incompleta e, portanto, pode provocar resultados inesperados numa consulta ou num processo de anotação. | ||||||||||||
Era: | Era Contemporânea | ||||||||||||
Desbloqueado com: | Lança Míssil | ||||||||||||
Custos por Unidade: | 5.000 Mantimentos | ||||||||||||
Custos dos Compartimentos: |
| ||||||||||||
Valor de Troca do Item: |
|
Requer | Fornece | Produz | |
---|---|---|---|
Lança Míssil | |||
4h | |||
3.100 | 10.800 | +4% | 1 |
Desconto no Recrutamento da guilda diminui o tempo de treino
Defesa do Exército Defensivo