Fábrica Carros de Combate Camuflados
Saltar para a navegação
Propriedades | |||||||||||||
Tipo: | Edifícios Militares | ||||||||||||
Estrada: | https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2A propriedade "StreetLevel" (como tipo de página) com o valor de entrada " 2x2" contém caracteres inválidos ou está incompleta e, portanto, pode provocar resultados inesperados numa consulta ou num processo de anotação.
| ||||||||||||
Dimensão: | https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x6A propriedade "Size" (como tipo de página) com o valor de entrada " 4x6" contém caracteres inválidos ou está incompleta e, portanto, pode provocar resultados inesperados numa consulta ou num processo de anotação.
| ||||||||||||
Tempo de Construção: | 18h | ||||||||||||
Custo de Construção: | 365.000 https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Moedas 420.000 https://foept.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Mantimentos A propriedade "Costs" (como tipo de página) com o valor de entrada "365.000 Moedas 420.000 Mantimentos " contém caracteres inválidos ou está incompleta e, portanto, pode provocar resultados inesperados numa consulta ou num processo de anotação. | ||||||||||||
Era: | Amanhã | ||||||||||||
Desbloqueado com: | Tecnologias Anti-deteção | ||||||||||||
Custos por Unidade: | 2.600 Moedas 2.600 Mantimentos | ||||||||||||
Custos dos Compartimentos: |
| ||||||||||||
Valor de Troca do Item: |
|
Requer | Fornece | Produz | |
---|---|---|---|
Carro de Combate Camuflado | |||
4h | |||
2.700 | 24.000 | +4% | 1 |
Desconto no Recrutamento da guilda diminui o tempo de treino
Ataque do Exército Ofensivo