Centro de Negócios
Saltar para a navegação
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios de Produção | ||||||||||||
Estrada: | 2x2 | ||||||||||||
Dimensão: | 5x5 | ||||||||||||
Tempo de Construção: | 11h 40m | ||||||||||||
Custo de Construção: | 500.000 Moedas 70.200 Mantimentos | ||||||||||||
Era: | Era Contemporânea | ||||||||||||
Desbloqueado com: | Serviços Financeiros | ||||||||||||
Valor de Troca do Item: |
|
Requer | Fornece | Produz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5m | 15m | 1h | 4h | 8h | 1d | |||
500 | 666 | 15.000 | 630 | 1.570 | 3.780 | 6.290 | 9.440 | 18.880 |