Fazenda em Socalcos - Nvl 2
Saltar para a navegação
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios de Produção | ||||||||||||
Estrada: | 1x1 | ||||||||||||
Dimensão: | 5x6 | ||||||||||||
Introduzido: | Eventos e Linhas de Missões | ||||||||||||
Valor de Troca do Item: |
|
Era | Requer | Fornece | Produz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5m | 15m | 1h | 4h | 8h | 1d | |||
Idade do Bronze | 180 | 150 | 60 | 150 | 360 | 12 | 20 | 12 |
Idade do Ferro | 370 | 240 | 140 | 360 | 860 | 15 | 20 | 12 |
Início da Idade Média | 520 | 600 | 240 | 600 | 1.440 | 19 | 20 | 12 |
Alta Idade Média | 670 | 1.200 | 340 | 840 | 2.020 | 22 | 20 | 12 |
Finais da Idade Média | 820 | 1.800 | 440 | 1.110 | 2.660 | 26 | 20 | 12 |
Era Colonial | 980 | 3.000 | 560 | 1.690 | 4.060 | 31 | 20 | 12 |
Era Industrial | 1.120 | 6.000 | 680 | 2.110 | 5.050 | 43 | 20 | 12 |
Era Progressiva | 1.270 | 9.000 | 800 | 2.560 | 6.130 | 60 | 20 | 12 |
Era Moderna | 1.410 | 15.000 | 940 | 3.180 | 7.630 | 86 | 20 | 12 |
Era Pós-moderna | 1.540 | 24.000 | 1.070 | 4.000 | 9.600 | 120 | 20 | 12 |
Era Contemporânea | 1.670 | 36.000 | 1.200 | 5.210 | 12.500 | 171 | 20 | 12 |
Amanhã | 1.790 | 60.000 | 1.340 | 6.030 | 14.470 | 231 | 20 | 12 |
O Futuro | 2.010 | 96.000 | 1.480 | 6.910 | 16.590 | 283 | 20 | 12 |
Futuro Ártico | 2.140 | 144.000 | 1.620 | 7.850 | 18.850 | 343 | 20 | 12 |
Futuro Oceânico | 2.270 | 180.000 | 1.780 | 8.860 | 21.250 | 394 | 20 | 12 |
Futuro Virtual | 2.390 | 240.000 | 1.920 | 9.920 | 23.810 | 480 | 20 | 12 |
Era Espacial Marte | 3.640 | 390.000 | 3.110 | 16.570 | 39.770 | 583 | 20 | 12 |
Era Espacial Cintura de Asteroides | 3.820 | 540.000 | 3.340 | 18.350 | 44.050 | 686 | 20 | 12 |
Produz uma mercadoria de cada tipo da era do edifício