Praça dos Vitoriosos - Nvl 1
Saltar para a navegação
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios Culturais | ||||||||||||
Estrada: | 1x1 | ||||||||||||
Dimensão: | 3x3 | ||||||||||||
Introduzido: | Eventos e Linhas de Missões | ||||||||||||
Valor de Troca do Item: |
|
Era | Fornece | ||
---|---|---|---|
Idade do Bronze | 510 | 45 | +2% |
Idade do Ferro | 630 | 72 | +2% |
Início da Idade Média | 770 | 180 | +2% |
Alta Idade Média | 860 | 360 | +2% |
Finais da Idade Média | 960 | 540 | +2% |
Era Colonial | 1.130 | 900 | +3% |
Era Industrial | 1.270 | 1.800 | +3% |
Era Progressiva | 1.400 | 2.700 | +3% |
Era Moderna | 1.500 | 4.500 | +3% |
Era Pós-moderna | 1.560 | 7.200 | +3% |
Era Contemporânea | 1.810 | 10.800 | +4% |
Amanhã | 2.200 | 18.000 | +4% |
O Futuro | 2.640 | 28.800 | +4% |
Futuro Ártico | 3.070 | 43.200 | +4% |
Futuro Oceânico | 3.540 | 54.000 | +4% |
Futuro Virtual | 4.230 | 72.000 | +5% |
Era Espacial Marte | 6.770 | 117.000 | +6% |
Era Espacial Cintura de Asteroides | 7.360 | 162.000 | +6% |
Era Espacial Vénus | 7.950 | 189.000 | +6% |
Era Espacial Lua de Júpiter | 8.570 | 216.000 | +6% |
Era Espacial Titã | 9.190 | 234.000 | +6% |
Era Espacial Centro Espacial | 9.830 | 252.000 | +7% |
Ataque do Exército Ofensivo