Barco Real

Fonte: Forge of Empires - Wiki PT
Saltar para a navegação
R_SS_MultiAge_SummerBonus18gRoyal-af759724f.png
Propriedades
  • Produção base duplica quando motivado. Pode ser saqueado quando não está motivado.
  • reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png
    Item Kit de Renovação necessário para atualizar o edifício para a era atual.
  • reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png
    Item Kit de Melhoria necessário para atualizar o edifício uma era.
  • reward_icon_store_building-7dc615526.png
    Item Depósito de Edifício necessário para colocar o edifício no inventário.
Tipo:
residential-50ae9bf59.png
Edifícios Residenciais
Estrada:
street-02b2ff628.png
1x1
Dimensão:
size-5ae5e0c1b.png
7x3
Introduzido: Eventos e Linhas de Missões
Valor de Troca do Item:
Tempo
trade_coins-19c6457d8.png
gemstones-cb7e81394.png
2h 9.450 8 - 13
8h 11.810 10 - 16
1d 14.180 12 - 19


Era Fornece Produz
population-e6f83cb5e.png
rank-57652d887.png
coin_production-ecd40aa19.png
money-ecd40aa19.png
supplies-660dd9d0f.png
medals-ddf85c814.png
strategy_points-d9d1373db.png
all_goods_of_age-590f80efc.png
1d se motivado
Idade do Bronze 99 105 +10% 1.200 1.040 19 6 10
Idade do Ferro 213 168 +10% 2.800 1.790 25 6 10
Início da Idade Média 327 420 +10% 4.600 1.980 30 6 10
Alta Idade Média 459 840 +10% 6.500 2.210 36 6 10
Finais da Idade Média 603 1.260 +10% 8.600 2.470 41 6 10
Era Colonial 761 2.100 +10% 13.000 2.900 49 6 10
Era Industrial 930 4.200 +10% 16.200 3.270 68 6 10
Era Progressiva 1.110 6.300 +10% 19.700 3.590 95 6 10
Era Moderna 1.301 10.500 +10% 24.500 3.840 135 6 10
Era Pós-moderna 1.499 16.800 +10% 30.800 4.010 189 6 10
Era Contemporânea 1.709 25.200 +10% 40.100 4.650 270 6 10
Amanhã 1.926 42.000 +10% 46.400 5.650 365 6 10
O Futuro 2.154 67.200 +10% 53.200 6.770 446 6 10
Futuro Ártico 2.389 100.800 +10% 60.500 7.880 540 6 10
Futuro Oceânico 2.631 126.000 +10% 68.200 9.100 621 6 10
Futuro Virtual 2.881 168.000 +10% 76.400 10.870 756 6 10
Era Espacial Marte 4.561 273.000 +10% 127.600 17.390 918 6 10
Era Espacial Cintura de Asteroides 4.954 378.000 +10% 141.300 18.900 1.080 6 10
Era Espacial Vénus 5.354 441.000 +10% 155.800 20.410 1.242 6 10
Era Espacial Lua de Júpiter 5.766 504.000 +10% 171.000 21.990 1.404 6 10
Era Espacial Titã 6.185 546.000 +10% 186.900 23.580 1.566 6 10
Era Espacial Centro Espacial 6.615 588.000 +10% 203.600 25.230 1.728 6 10
coin_production-ecd40aa19.png

Recolha de Moedas